| EnBW Erneuerbare Energien GmbH | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Firmenprofil | |||||||||||||||||||||||||
| Die EnBW Erneuerbare Energien GmbH bündelt die wesentlichen Ausbauaktivitäten im Bereich Erneuerbare Energien. Das Investitionsvolumen der nächsten Jahre liegt bei drei Mrd. Euro. Die EnBW konzentriert sich auf ausgewählte Zielmärkte und wirtschaftliche und bewährte Erzeugungstechnologien. Der Fokus liegt bei Windkraft On- und Offshore, es wird auch gezielt in Fotovoltaik und Bioenergie investiert. Über 150 Mitarbeiter arbeiten in der Zentrale in Stuttgart, dem Offshore-Büro in Hamburg und der Leitwarte in Barhöft. | |||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsfelder / Business activities | |||||||||||||||||||||||||
| Windenergie Onshore, Windenergie Offshore, Fotovoltaik, Bioenergie | |||||||||||||||||||||||||
| Produkt- / Dienstleistungsbereiche, Products / Services | |||||||||||||||||||||||||
Entwicklungskooperationen, Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich regenerativer Erzeugungsanlagen:
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||
| Möchten Sie Kontakt zu EnBW Erneuerbare Energien GmbH
aufnehmen? Haben Sie Fragen zum Produkt- und Leistungsangebot oder benötigen Sie weitere Informationen zum Unternehmen? Nutzen Sie unser Email-Kontaktformular. Weiter... |
|||||||||||||||||||||||||
Anzeige: Für den Inhalt dieser Website ist allein die Firma EnBW Erneuerbare Energien GmbH verantwortlich! |
|||||||||||||||||||||||||