IWR-Start | Energie-Themen:Windenergie | Solarenergie | Bioenergie | Energiewende | Termne
Geschäftsklima | News | Download / Grafiken |


Geschäftsklima-Index
Regenerative Energiewirtschaft

Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) 

Monatswerte des IWR-Geschäftsklimaindex 

Monat2018201920202021202220232024
Januar 95.8 99.2 97.6 97.6 106.1 110.8 105.2
Februar 97.2 83.0 83.0 94.1 97.2 124.2 110.7
März 97.2 94.1 77.5 99.7 106.1 119.7 n.n
April 92.3 84.2 79.8 106.5 101.9 118.3 n.n
Mai 92.3 93.1 93.1 103.2 106.1 103.5 n.n
Juni 88.7 88.7 88.7 101.9 104.0 110.7 n.n
Juli 92.3 83.0 93.1 101.9 103.5 110.7 n.n
August 96.1 70.4 92.3 105.2 99.2 95.8 n.n
September 88.7 88.7 92.3 99.8 110.7 105.2 n.n
Oktober 93.1 84.2 103.5 105.2 105.2 103.5 n.n
November 101.9 88.7 97.6 106.1 110.9 95.8 n.n
Dezember 94.1 93.1 99.8 103.5 122.0 103.5 n.n

Quelle: Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR)


Weitere Infos, Kontakt 


Internationales Wirtschaftsforum
Regenerative Energien (IWR)
Soester Str. 13
48155 Münster
Tel. 0251 / 23 946-0

 
IWR-HomeIWR-NewsEnglishEmail/Kontakt