| juwi Holding AG | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Firmenprofil | |||||||||||||||||||||||||
| Die juwi-Gruppe zählt mit einem Jahresumsatz von rund 600 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien. Photovoltaik, Bioenergie und Windenergie sind die stärksten Standbeine des 1996 gegründeten Unternehmens; seit kurzem gehören auch Wasserkraft und Geothermie zum Portfolio des rheinhessischen Unternehmens. Mit einem dynamischen Team von rund 750 Mitarbeitern deckt die international tätige juwi-Gruppe die gesamt Wertschöpfungskette von der Standortsuche, Planung über die Errichtung bis hin zur Finanzierung sowie kaufmännischen und technischen Betriebsführung der Anlagen ab. | |||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsfelder / Business activities | |||||||||||||||||||||||||
| Windenergie, Solarenergie (Photovoltaik), Bioenergie, Holzpellets, Wärmeversorgung mit Energiekabinen, Wasserkraft, Geothermie, solare Elektromobilität | |||||||||||||||||||||||||
| Produkt- / Dienstleistungsbereiche, Products / Services | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||
| Möchten Sie Kontakt zu juwi Holding AG
aufnehmen? Haben Sie Fragen zum Produkt- und Leistungsangebot oder benötigen Sie weitere Informationen zum Unternehmen? Nutzen Sie unser Email-Kontaktformular. Weiter... |
|||||||||||||||||||||||||
Anzeige: Für den Inhalt dieser Website ist allein die Firma juwi Holding AG verantwortlich! |
|||||||||||||||||||||||||