<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>IWR-News</title>
    <language>de</language>
    <link>http://www.iwr.de/</link>
	<image>
	<url>http://www.iwr.de/rss/grafik/iwr.gif</url><link>http://www.iwr.de/</link>
	</image>
    <description>BUSINESS-NEWS vom IWR</description>
    <copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
    <category>Nachrichten</category>
			<item>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 15:19:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex mit kräftigem Ergebnissprung im dritten Quartal 2026 - Jahresprognose angehoben - Aktie legt zu]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg - Der Windenergieanlagenhersteller Nordex hat sein EBITDA im dritten Quartal 2026 mehr als verdoppelt und seine Jahresprognose für die operative Marge deutlich angehoben. Die Aktie reagiert...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/nordex-mit-kraeftigem-ergebnissprung-im-dritten-quartal-2026-jahresprognose-angehoben-aktie-legt-zu-news40116</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/nordex-mit-kraeftigem-ergebnissprung-im-dritten-quartal-2026-jahresprognose-angehoben-aktie-legt-zu-news40116</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:05:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Grüngasquote ab 2028: Bundesregierung konkretisiert Weg zu 100 Prozent bis 2045 - Wie teuer wird Heizen mit Gas und Öl?]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin - Das Bundeswirtschaftsministerium hat Eckpunkte für die im Gebäudemodernisierungsgesetz angekündigte Grüngas- und Grünheizölquote vorgelegt. Einzelheiten soll ein gesondertes Gesetz...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/gruengasquote-ab-2028-bundesregierung-konkretisiert-weg-zu-100-prozent-bis-2045-wie-teuer-wird-heizen-mit-gas-und-oel-news40115</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/gruengasquote-ab-2028-bundesregierung-konkretisiert-weg-zu-100-prozent-bis-2045-wie-teuer-wird-heizen-mit-gas-und-oel-news40115</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:16:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Braunkohlereviere werden zu Energiezentren: RWE baut Wind und Solar aus - Batteriegroßspeicher im Bau]]></title>
			<description><![CDATA[Essen - RWE hat den Solarpark am Tagebau Garzweiler erweitert und den Windpark Düren-Merken im Rheinischen Revier in Betrieb genommen. Parallel entsteht am Solarstandort ein Batteriegroßspeicher,...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/braunkohlereviere-werden-zu-energiezentren-rwe-baut-wind-und-solar-aus-batteriegrossspeicher-im-bau-news40114</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/braunkohlereviere-werden-zu-energiezentren-rwe-baut-wind-und-solar-aus-batteriegrossspeicher-im-bau-news40114</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:50:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[PIK-Studie: Klimaschutz eröffnet neue wirtschaftliche Perspektiven - fossile Staaten vor Herausforderungen]]></title>
			<description><![CDATA[Potsdam - Eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) zeigt, wie sich Klimaschutz auf die wirtschaftlichen Vermögenswerte von 169 Staaten auswirken kann. Während...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/pik-studie-klimaschutz-eroeffnet-neue-wirtschaftliche-perspektiven-fossile-staaten-vor-herausforderungen-news40113</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/pik-studie-klimaschutz-eroeffnet-neue-wirtschaftliche-perspektiven-fossile-staaten-vor-herausforderungen-news40113</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 11:58:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Vier-Stunden-Großspeicher: Enlight und Enertrag starten Bau von 840-MWh-Projekt in Brandenburg]]></title>
			<description><![CDATA[Münster - Enlight Renewable Energy und Enertrag haben im brandenburgischen Bertikow mit dem Bau eines Batteriespeichers mit 200 MW Leistung und rund 840 MWh Kapazität begonnen. Die Inbetriebnahme...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/vier-stunden-grossspeicher-enlight-und-enertrag-starten-bau-von-840-mwh-projekt-in-brandenburg-news40112</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/vier-stunden-grossspeicher-enlight-und-enertrag-starten-bau-von-840-mwh-projekt-in-brandenburg-news40112</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:38:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Großauftrag für Fluence: Vattenfall vergibt 4-Stunden-Großspeicher am AKW-Standort in Brunsbüttel - Inbetriebnahme 2028 geplant]]></title>
			<description><![CDATA[Brunsbüttel - Vattenfall hat den US-amerikanischen Batteriespeicheranbieter Fluence mit der schlüsselfertigen Errichtung eines Großbatteriespeichers mit 254 MW Leistung und mehr als 1.000 MWh...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/grossauftrag-fuer-fluence-vattenfall-vergibt-4-stunden-grossspeicher-am-akw-standort-in-brunsbuettel-inbetriebnahme-2028-geplant-news40111</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/grossauftrag-fuer-fluence-vattenfall-vergibt-4-stunden-grossspeicher-am-akw-standort-in-brunsbuettel-inbetriebnahme-2028-geplant-news40111</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 13:18:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Institutionelle Investoren setzen auf Windparks: Juwi verkauft 24-MW-Projekt an Union-Investment-Fonds]]></title>
			<description><![CDATA[Wörrstadt - Der Projektentwickler Juwi hat vier Windenergieanlagen des im Bau befindlichen Windparks Gyhum in Niedersachsen mit insgesamt 24 MW an den Fonds Energy Invest Mittelhessen 1 verkauft....]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/institutionelle-investoren-setzen-auf-windparks-juwi-verkauft-24-mw-projekt-an-union-investment-fonds-news40110</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/institutionelle-investoren-setzen-auf-windparks-juwi-verkauft-24-mw-projekt-an-union-investment-fonds-news40110</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:31:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Wind- und Solar-Projektierer unter Wettbewerbsdruck - PNE senkt Ergebnisprognose für 2026 deutlich]]></title>
			<description><![CDATA[Cuxhaven - Der Wind- und Solarparkentwickler PNE AG hat seine Ergebnisprognose für 2026 deutlich gesenkt. Das Unternehmen erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/wind-und-solar-projektierer-unter-wettbewerbsdruck-pne-senkt-ergebnisprognose-fuer-2026-deutlich-news40109</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/wind-und-solar-projektierer-unter-wettbewerbsdruck-pne-senkt-ergebnisprognose-fuer-2026-deutlich-news40109</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:07:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nel und Rheinmetall kooperieren bei E-Fuels: Dezentrale Kraftstoffproduktion soll Versorgungssicherheit stärken]]></title>
			<description><![CDATA[Oslo - Der norwegische Elektrolyseurhersteller Nel ASA und der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall wollen bei der dezentralen Herstellung synthetischer Kraftstoffe zusammenarbeiten. Beide...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/nel-und-rheinmetall-kooperieren-bei-e-fuels-dezentrale-kraftstoffproduktion-soll-versorgungssicherheit-staerken-news40108</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/nel-und-rheinmetall-kooperieren-bei-e-fuels-dezentrale-kraftstoffproduktion-soll-versorgungssicherheit-staerken-news40108</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 16:15:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Januar bis September 2026: Windenergie-Zubau in Deutschland steigt um 63 Prozent - Photovoltaik bleibt stabil]]></title>
			<description><![CDATA[Münster - Der Ausbau der Windenergie in Deutschland hat in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zugelegt. Bei der Photovoltaik blieb die neu installierte Leistung trotz deutlich rückläufiger...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/januar-bis-september-2026-windenergie-zubau-in-deutschland-steigt-um-63-prozent-photovoltaik-bleibt-stabil-news40107</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/januar-bis-september-2026-windenergie-zubau-in-deutschland-steigt-um-63-prozent-photovoltaik-bleibt-stabil-news40107</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:30:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Fossile Abhängigkeit treibt Preise: Große Mehrheit für mehr Unabhängigkeit – Elektrifizierung bietet Milliardeneinsparpotenzial]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Die deutsche Energieversorgung ist trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien weiter stark von Importen fossiler Energieträger abhängig. Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/fossile-abhaengigkeit-treibt-preise-grosse-mehrheit-fuer-mehr-unabhaengigkeit-elektrifizierung-bietet-milliardeneinsparpotenzial-news40106</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/fossile-abhaengigkeit-treibt-preise-grosse-mehrheit-fuer-mehr-unabhaengigkeit-elektrifizierung-bietet-milliardeneinsparpotenzial-news40106</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 17:06:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Vom Labor in die Industrie: Fraunhofer eröffnet ZESS-Neubau für Festkörperbatterien und Wasserstoff]]></title>
			<description><![CDATA[Braunschweig – Die Fraunhofer-Gesellschaft hat den Neubau des Fraunhofer-Zentrums für Energiespeicher und Systeme ZESS in Braunschweig eröffnet. Drei Fraunhofer-Institute entwickeln dort...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/vom-labor-in-die-industrie-fraunhofer-eroeffnet-zess-neubau-fuer-festkoerperbatterien-und-wasserstoff-news40105</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/vom-labor-in-die-industrie-fraunhofer-eroeffnet-zess-neubau-fuer-festkoerperbatterien-und-wasserstoff-news40105</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:44:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[VW zwischen Verbrenner und E-Auto unter Druck: Weltweiter Absatz sinkt um 9 Prozent - Europa und Südamerika wachsen gegen den Trend]]></title>
			<description><![CDATA[Wolfsburg - Der Volkswagen-Konzern hat in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 6,01 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Während die Auslieferungen in China...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/vw-zwischen-verbrenner-und-e-auto-unter-druck-weltweiter-absatz-sinkt-um-9-prozent-europa-und-suedamerika-wachsen-gegen-den-trend-news40104</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/vw-zwischen-verbrenner-und-e-auto-unter-druck-weltweiter-absatz-sinkt-um-9-prozent-europa-und-suedamerika-wachsen-gegen-den-trend-news40104</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:32:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex steigert Auftragseingang kräftig: Türkei, Deutschland und USA treiben das Geschäft]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Der Onshore-Windturbinenhersteller Nordex hat im dritten Quartal 2026 mehr neue Projektaufträge verbucht als im Vorjahresquartal. Die stärksten Einzelmärkte waren die Türkei,...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/nordex-steigert-auftragseingang-kraeftig-tuerkei-deutschland-und-usa-treiben-das-geschaeft-news40103</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/nordex-steigert-auftragseingang-kraeftig-tuerkei-deutschland-und-usa-treiben-das-geschaeft-news40103</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:06:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Börse KW 41/26: RENIXX mit neuem Jahrestief - Erholung zum Wochenschluss – XPeng und Samsung SDI vorn - Plug Power und Nordex geben deutlich nach]]></title>
			<description><![CDATA[Münster – Der RENIXX World hat in der letzten Woche am Donnerstag ein neues Jahrestief auf Schlusskursbasis markiert, die Unterstützungszone dabei aber knapp gehalten und sich zum Wochenschluss...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/boerse-kw-41-26-renixx-mit-neuem-jahrestief-erholung-zum-wochenschluss-xpeng-und-samsung-sdi-vorn-plug-power-und-nordex-geben-deutlich-nach-news40102</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/boerse-kw-41-26-renixx-mit-neuem-jahrestief-erholung-zum-wochenschluss-xpeng-und-samsung-sdi-vorn-plug-power-und-nordex-geben-deutlich-nach-news40102</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 16:44:13 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Energiequelle setzt auf Artenschutz und regionale Beteiligung: Energiequelle nimmt Windpark Loop/Schönbek in Betrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Kallinchen – Energiequelle hat in Loop und Schönbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein einen neuen Windpark in Betrieb genommen.

Die Anlagen stehen auf zwei im Regionalplan...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-setzt-auf-artenschutz-und-regionale-beteiligung-energiequelle-nimmt-windpark-loop-schoenbek-in-betrieb-artikel8308</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-setzt-auf-artenschutz-und-regionale-beteiligung-energiequelle-nimmt-windpark-loop-schoenbek-in-betrieb-artikel8308</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 15:52:06 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Erster VSB-Windpark in Niedersachsen: VSB startet Bau von Repowering-Projekt Liethe-Lehmden]]></title>
			<description><![CDATA[Dresden – Die VSB-Gruppe hat in Rastede in Niedersachsen mit dem Bau des Repowering-Windparks Liethe-Lehmden begonnen.

Der Standort wird seit Langem für die Windenergie genutzt. Für VSB ist es...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/erster-vsb-windpark-in-niedersachsen-vsb-startet-bau-von-repowering-projekt-liethe-lehmden-artikel8307</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/erster-vsb-windpark-in-niedersachsen-vsb-startet-bau-von-repowering-projekt-liethe-lehmden-artikel8307</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 16:49:14 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Juwi stärkt Position als Betriebsführungs- und Servicepartner: Juwi übernimmt Betriebsführung für sechs weitere Batteriespeicher]]></title>
			<description><![CDATA[Wörrstadt – Im wachsenden Markt für Batteriespeicher (BESS) übernimmt die zur MVV Energie gehörende Juwi GmbH für drei Unternehmen der Energiebranche die technische Betriebsführung, den...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/juwi-staerkt-position-als-betriebsfuehrungs-und-servicepartner-juwi-uebernimmt-betriebsfuehrung-fuer-sechs-weitere-batteriespeicher-artikel8306</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/juwi-staerkt-position-als-betriebsfuehrungs-und-servicepartner-juwi-uebernimmt-betriebsfuehrung-fuer-sechs-weitere-batteriespeicher-artikel8306</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:41:10 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Energiequelle Windpark Weddelbrook am Netz: Energiequelle nimmt Windprojekt mit Vestas V150-Anlagen in Betrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Kallinchen – Die Energiequelle GmbH hat in Weddelbrook in Schleswig-Holstein einen Windpark in Betrieb genommen. 

Die Fläche ist im Regionalplan für die Windenergienutzung vorgesehen, die...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-windpark-weddelbrook-am-netz-energiequelle-nimmt-windprojekt-mit-vestas-v150-anlagen-in-betrieb-artikel8305</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-windpark-weddelbrook-am-netz-energiequelle-nimmt-windprojekt-mit-vestas-v150-anlagen-in-betrieb-artikel8305</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:48:27 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[PNE und Enercon setzen auf Wind+Storage: PNE und Enercon planen Energiepark mit 98 MW Windleistung in Brandenburg]]></title>
			<description><![CDATA[Cuxhaven/Aurich - Der Windparkentwickler PNE und der Enercon entwickeln im brandenburgischen Beerfelde im Landkreis Oder-Spree einen Energiepark mit rund 98 MW Windleistung und einem Batteriespeicher...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/pne-und-enercon-setzen-auf-wind-storage-pne-und-enercon-planen-energiepark-mit-98-mw-windleistung-in-brandenburg-artikel8304</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/pne-und-enercon-setzen-auf-wind-storage-pne-und-enercon-planen-energiepark-mit-98-mw-windleistung-in-brandenburg-artikel8304</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 17:13:22 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Qualitas Energy trennt Bestands- und Neugeschäft: Qualitas Energy richtet sich strategisch neu aus - Navaris wird neue Marke für das Bestandsgeschäft]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin - Qualitas Energy bündelt sein über die Fonds IV und V aufgebautes deutsches Erneuerbaren-Geschäft künftig unter der neuen Marke Navaris. Das Portfolio umfasst 1,3 GW an Anlagen in Betrieb...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/qualitas-energy-trennt-bestands-und-neugeschaeft-qualitas-energy-richtet-sich-strategisch-neu-aus-navaris-wird-neue-marke-fuer-das-bestandsgeschaeft-artikel8303</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/qualitas-energy-trennt-bestands-und-neugeschaeft-qualitas-energy-richtet-sich-strategisch-neu-aus-navaris-wird-neue-marke-fuer-das-bestandsgeschaeft-artikel8303</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:36:38 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Trend zu höheren Batterie-Entladezeiten: NGEN nimmt 170-MWh-Batteriespeicher in Österreich in Betrieb - Zwei-Stunden-Speichersystem]]></title>
			<description><![CDATA[Pischelsdorf am Engelbach - Die NGEN-Gruppe hat im oberösterreichischen Wagenham einen Großbatteriespeicher mit 85 MW Leistung und 170 MWh Speicherkapazität in Betrieb genommen. Das direkt an das...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/trend-zu-hoeheren-batterie-entladezeiten-ngen-nimmt-170-mwh-batteriespeicher-in-sterreich-in-betrieb-zwei-stunden-speichersystem-artikel8302</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/trend-zu-hoeheren-batterie-entladezeiten-ngen-nimmt-170-mwh-batteriespeicher-in-sterreich-in-betrieb-zwei-stunden-speichersystem-artikel8302</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:21:28 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Vestas erhält drei neue Windpark-Aufträge in Europa: Vestas liefert Windturbinen mit 119 Megawatt für Niederlande, Belgien und Polen]]></title>
			<description><![CDATA[Aarhus – Der dänische Windturbinenhersteller Vestas hat in dieser Woche drei neue Aufträge für Onshore-Windparks in den Niederlanden, Belgien und Polen gemeldet. Zu den Auftraggebern zählen ein...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/vestas-erhaelt-drei-neue-windpark-auftraege-in-europa-vestas-liefert-windturbinen-mit-119-megawatt-fuer-niederlande-belgien-und-polen-artikel8301</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/vestas-erhaelt-drei-neue-windpark-auftraege-in-europa-vestas-liefert-windturbinen-mit-119-megawatt-fuer-niederlande-belgien-und-polen-artikel8301</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:02:25 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Weltec Biopower auf spanischem Markt erfolgreich: Weltec Biopower baut Biomethananlage für 60 GWh Jahresproduktion in Spanien]]></title>
			<description><![CDATA[Vechta/Madrid - Weltec Biopower hat gemeinsam mit dem Umweltdienstleister PreZero und Enagás Renovable mit dem Bau einer Biomethananlage in Colmenar Viejo nördlich von Madrid begonnen. Die Anlage...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/weltec-biopower-auf-spanischem-markt-erfolgreich-weltec-biopower-baut-biomethananlage-fuer-60-gwh-jahresproduktion-in-spanien-artikel8300</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/weltec-biopower-auf-spanischem-markt-erfolgreich-weltec-biopower-baut-biomethananlage-fuer-60-gwh-jahresproduktion-in-spanien-artikel8300</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:47:52 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Windenergie in Echtzeit auf WindEnergy: Alterric zeigt auf Windmesse Hamburg Live-Betrieb seiner Leitwarte ]]></title>
			<description><![CDATA[Aurich/Hamburg - Alterric stellt auf der WindEnergy Hamburg 2026 die Überwachung und Steuerung seines Windenergieportfolios in den Mittelpunkt. Am Messestand zeigt das Unternehmen den Live-Betrieb...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/windenergie-in-echtzeit-auf-windenergy-alterric-zeigt-auf-windmesse-hamburg-live-betrieb-seiner-leitwarte-artikel8299</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/windenergie-in-echtzeit-auf-windenergy-alterric-zeigt-auf-windmesse-hamburg-live-betrieb-seiner-leitwarte-artikel8299</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:35:09 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Dänisches Windenergie-Pilotprojekt zur Nachtkennzeichnung : Light:Guard simuliert und testet BNK-System erfolgreich in Dänemark]]></title>
			<description><![CDATA[Dresden - Die Light:Guard GmbH hat ihr System zur Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erstmals unter den geplanten regulatorischen Bedingungen in Dänemark getestet. Im Windpark Sønder Bork...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/daenisches-windenergie-pilotprojekt-zur-nachtkennzeichnung-light-guard-simuliert-und-testet-bnk-system-erfolgreich-in-daenemark-artikel8298</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/daenisches-windenergie-pilotprojekt-zur-nachtkennzeichnung-light-guard-simuliert-und-testet-bnk-system-erfolgreich-in-daenemark-artikel8298</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:15:55 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Windpunx auf der Windmesse Hamburg: Windpunx baut Betriebsführungs-Portfolio um 287 MW auf 2,85 GW aus]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin - Der Berliner Windenergie-Betriebsführer Windpunx hat sein betreutes Portfolio seit Jahresbeginn um 287 MW erweitert. Damit verantwortet das Unternehmen inzwischen die technische...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/windpunx-auf-der-windmesse-hamburg-windpunx-baut-betriebsfuehrungs-portfolio-um-287-mw-auf-2-85-gw-aus-artikel8297</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/windpunx-auf-der-windmesse-hamburg-windpunx-baut-betriebsfuehrungs-portfolio-um-287-mw-auf-2-85-gw-aus-artikel8297</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:10:08 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Energiequelle verdichtet Windpark: Energiequelle nimmt weitere Windturbine auf bestehender Fläche in Betrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Kallinchen - Der Projektentwickler Energiequelle GmbH hat den Windpark Feldheim in Brandenburg um eine weitere Windenergieanlage erweitert, ohne dafür zusätzliche Fläche in Anspruch zu nehmen. Am...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-verdichtet-windpark-energiequelle-nimmt-weitere-windturbine-auf-bestehender-flaeche-in-betrieb-artikel8296</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-verdichtet-windpark-energiequelle-nimmt-weitere-windturbine-auf-bestehender-flaeche-in-betrieb-artikel8296</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:40:36 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Scopea startet zur WindEnergy Hamburg 2026: Scopea setzt auf Messtechnik und Fachgutachten für Windenergie aus einer Hand]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin – Mit der scopea GmbH ist ein neues Unternehmen in der Windenergiebranche gestartet, das Messtechnik, Betriebsanalysen und technische Optimierungsmaßnahmen mit unabhängigen Fachgutachten...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/scopea-startet-zur-windenergy-hamburg-2026-scopea-setzt-auf-messtechnik-und-fachgutachten-fuer-windenergie-aus-einer-hand-artikel8295</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/scopea-startet-zur-windenergy-hamburg-2026-scopea-setzt-auf-messtechnik-und-fachgutachten-fuer-windenergie-aus-einer-hand-artikel8295</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:32:19 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex liefert erneut Turbinen auf 199-Meter-Türmen: Nordex erhält Zuschlag für Repowering-Projekt in Hessen]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Die EEF Erneuerbare Energien Fabrik hat die Nordex Group mit einem 34-MW-Auftrag für den Windpark Rauschenberg in Hessen beauftragt. Die Bestellung umfasst fünf Turbinen des Typs...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/nordex-liefert-erneut-turbinen-auf-199-meter-tuermen-nordex-erhaelt-zuschlag-fuer-repowering-projekt-in-hessen-artikel8294</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/nordex-liefert-erneut-turbinen-auf-199-meter-tuermen-nordex-erhaelt-zuschlag-fuer-repowering-projekt-in-hessen-artikel8294</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
