Übersichtstabelle über die maximale Kredithöhe bei unterschiedlich hoher Stromeinspeisevergütung

Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) 
Forschungsgruppe Solarenergie
- Angaben in % der Investitionskosten -
 
Vergütung
Jahr
DM 
0,40
DM 
0,50
DM 
0,60
DM 
0,70
DM 
0,80
DM 
0,90
DM 
1,00
DM 
1,10
DM 
1,20
DM 
1,30
DM 
1,40
DM 
1,50
DM 
1,60
DM 
1,70
DM 
1,80
1 100 100 100 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 90
2 100 100 95 95 95 95 95 90 90 90 90 90 85 85 85
3 100 95 95 95 90 90 90 90 85 85 85 80 80 80 75
4 100 95 95 90 90 90 85 85 80 80 80 75 75 70 70
5 100 95 95 90 90 85 85 80 80 75 75 70 70 65 65
6 95 95 90 90 85 85 80 75 75 70 70 65 60 60 55
7 95 95 90 85 85 80 75 75 70 65 65 60 60 55 50
8 95 95 90 85 80 80 75 70 65 65 60 55 50 50 45
9 95 90 90 85 80 75 70 65 65 60 55 50 45 40 40
10 95 90 85 80 75 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30
11 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25
12 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 35 30 25 20
13 95 90 85 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 20 15
14 95 90 80 75 70 65 60 55 45 40 35 30 25 15 10
15 95 90 80 75 70 65 55 50 45 40 30 25 20 15 5
16 95 85 80 75 65 60 55 50 40 35 30 20 15 10 0
17 95 85 80 75 65 60 50 45 40 30 25 20 10 5 0
18 95 85 80 70 65 55 50 45 35 30 20 15 5 0 0
19 95 85 80 70 65 55 50 40 35 25 20 10 5 0 0
20 90 85 75 70 60 55 45 40 30 25 15 10 0 0 0
 
e-mail an: fgsolar@uni-muenster.de