<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>IWR-News</title>
    <language>de</language>
    <link>http://www.iwr.de/</link>
	<image>
	<url>http://www.iwr.de/rss/grafik/iwr.gif</url><link>http://www.iwr.de/</link>
	</image>
    <description>BUSINESS-NEWS vom IWR</description>
    <copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
    <category>Nachrichten</category>
			<item>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:50:02 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[UKA erhält Zuschläge für 61 Windenergieanlagen: UKA-Gruppe punktet mit allen Projekten bei Februar-Ausschreibung der BNetzA]]></title>
			<description><![CDATA[Meißen - Die UKA-Gruppe hat bei der Februar-Ausschreibung „Wind an Land“ der Bundesnetzagentur alle eingereichten Projekte erfolgreich durchgebracht. 

Zusammen mit Beteiligungen an weiteren...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/uka-erhaelt-zuschlaege-fuer-61-windenergieanlagen-uka-gruppe-punktet-mit-allen-projekten-bei-februar-ausschreibung-der-bnetza-artikel8161</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/uka-erhaelt-zuschlaege-fuer-61-windenergieanlagen-uka-gruppe-punktet-mit-allen-projekten-bei-februar-ausschreibung-der-bnetza-artikel8161</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:48:47 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[SMA Solar Aktie im Minus: SMA Gruppe: Home & Business-Bereich belastet weiterhin – Free Cashflow stark verbessert]]></title>
			<description><![CDATA[Niestetal - Die SMA Solar Technology AG (SMA) bestätigt die vorläufigen Zahlen für 2025 und die Prognose für 2026. Der Konzernumsatz sank leicht auf 1.516,0 Mio. Euro (2024: 1.530,0 Mio....]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/sma-solar-aktie-im-minus-sma-gruppe-home-business-bereich-belastet-weiterhin-free-cashflow-stark-verbessert-artikel8160</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/sma-solar-aktie-im-minus-sma-gruppe-home-business-bereich-belastet-weiterhin-free-cashflow-stark-verbessert-artikel8160</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:03:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Windstrom in Deutschland legt im ersten Quartal 2026 um 27 Prozent zu - warum die Strompreise sinken]]></title>
			<description><![CDATA[Münster - Die Windenergie hat in Deutschland zu Jahresbeginn 2026 im Vergleich zum Vorjahr kräftig zugelegt. In den ersten drei Monaten kletterte die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen um 27...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/windstrom-in-deutschland-legt-im-ersten-quartal-2026-um-27-prozent-zu-warum-die-strompreise-sinken-news39602</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/windstrom-in-deutschland-legt-im-ersten-quartal-2026-um-27-prozent-zu-warum-die-strompreise-sinken-news39602</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:42:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Vestas zum Quartalsende Q1 2026 mit starkem Auftragseingang - Aktienkurs profitiert]]></title>
			<description><![CDATA[Münster - Neben dem deutschen Windkraftanlagenhersteller Nordex hat auch der dänische Anlagenhersteller Vestas in den letzten zwei Wochen zum Abschluss des ersten Quartals eine bemerkenswerte...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/vestas-zum-quartalsende-q1-2026-mit-starkem-auftragseingang-aktienkurs-profitiert-news39601</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/vestas-zum-quartalsende-q1-2026-mit-starkem-auftragseingang-aktienkurs-profitiert-news39601</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:44:23 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex-Aktie gibt nach: Nordex erhält weiteren Auftrag aus Deutschland für Windpark im Sauerland]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg - Die Nordex Group hat einen weiteren Auftrag aus Deutschland erhalten: Die STAWAG Energie GmbH beauftragte fünf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X für den 35-MW-Windpark Frettertal in...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/nordex-aktie-gibt-nach-nordex-erhaelt-weiteren-auftrag-aus-deutschland-fuer-windpark-im-sauerland-artikel8159</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/nordex-aktie-gibt-nach-nordex-erhaelt-weiteren-auftrag-aus-deutschland-fuer-windpark-im-sauerland-artikel8159</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 13:11:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Aktuelle BNetzA-Ausschreibungen zweigeteilt: Ausschreibung für Windenergie an Land stark überzeichnet, geringes Interesse bei Aufdach-PV]]></title>
			<description><![CDATA[Bonn - Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat die Zuschläge der aktuellen Ausschreibungen für Windenergie an Land sowie für Aufdach-Solaranlagen veröffentlicht. Dabei zeigt sich ein zweigeteiltes...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/aktuelle-bnetza-ausschreibungen-zweigeteilt-ausschreibung-fuer-windenergie-an-land-stark-ueberzeichnet-geringes-interesse-bei-aufdach-pv-news39600</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/aktuelle-bnetza-ausschreibungen-zweigeteilt-ausschreibung-fuer-windenergie-an-land-stark-ueberzeichnet-geringes-interesse-bei-aufdach-pv-news39600</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 17:20:50 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Juwi setzt auf Repowering: Zwei neue Juwi-Windräder steigern Ertrag um den Faktor 2,5 - Anlagenzahl halbiert]]></title>
			<description><![CDATA[Wörrstadt/Mannheim - Im Windpark Minfeld in Rheinland-Pfalz sind zwei neue Windenergieanlagen vom Typ Vestas V162 mit einer Leistung von jeweils sechs Megawatt in Betrieb genommen worden. 

Sie...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/juwi-setzt-auf-repowering-zwei-neue-juwi-windraeder-steigern-ertrag-um-den-faktor-2-5-anlagenzahl-halbiert-artikel8158</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/juwi-setzt-auf-repowering-zwei-neue-juwi-windraeder-steigern-ertrag-um-den-faktor-2-5-anlagenzahl-halbiert-artikel8158</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:06:40 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex-Aktie klettert: Nordex sichert Auftrag über 42 MW für Bürgerwindpark Peckelsheim in NRW]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg - Die Nordex Group hat von Max Bögl den Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sechs Windenergieanlagen für den Bürgerwindpark Peckelsheim in Nordrhein-Westfalen erhalten. Die...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/nordex-aktie-klettert-nordex-sichert-auftrag-ueber-42-mw-fuer-buergerwindpark-peckelsheim-in-nrw-artikel8157</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/nordex-aktie-klettert-nordex-sichert-auftrag-ueber-42-mw-fuer-buergerwindpark-peckelsheim-in-nrw-artikel8157</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:35:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Solar Fabrik erweitert Portfolio: Solar Fabrik präsentiert farbiges Photovoltaikmodul für denkmalgeschützte Gebäude]]></title>
			<description><![CDATA[Laufach - Die Integration von Photovoltaikanlagen auf historischen Gebäuden ist für Planer und Bauherren eine besondere Herausforderung. Neben der Umsetzung moderner Energiekonzepte müssen die...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/solar-fabrik-erweitert-portfolio-solar-fabrik-praesentiert-farbiges-photovoltaikmodul-fuer-denkmalgeschuetzte-gebaeude-artikel8156</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/solar-fabrik-erweitert-portfolio-solar-fabrik-praesentiert-farbiges-photovoltaikmodul-fuer-denkmalgeschuetzte-gebaeude-artikel8156</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:55:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Netzengpassmanagement 2025: Stromnetz stabil, Kosten leicht gestiegen bei hohem Ausbau erneuerbarer Energien]]></title>
			<description><![CDATA[Bonn - Der Ausbau erneuerbarer Energien bei gleichzeitig begrenzten Netzkapazitäten macht Netzengpassmanagement unverzichtbar. 2025 blieb das Maßnahmenvolumen stabil bei leicht steigenden Kosten....]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/netzengpassmanagement-2025-stromnetz-stabil-kosten-leicht-gestiegen-bei-hohem-ausbau-erneuerbarer-energien-news39599</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/netzengpassmanagement-2025-stromnetz-stabil-kosten-leicht-gestiegen-bei-hohem-ausbau-erneuerbarer-energien-news39599</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 16:38:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Weltpolitik: Irankrieg treibt erst die Ölpreise – RENIXX World zeigt, wann Erneuerbare Energien profitieren]]></title>
			<description><![CDATA[Münster – Der Irankrieg bringt massive Veränderungen in der geopolitischen und energiewirtschaftlichen Architektur mit sich. Unterschiedliche Interessen der Staaten führen zu Verwerfungen, wie...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/weltpolitik-irankrieg-treibt-erst-die-oelpreise-renixx-world-zeigt-wann-erneuerbare-energien-profitieren-news39598</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/weltpolitik-irankrieg-treibt-erst-die-oelpreise-renixx-world-zeigt-wann-erneuerbare-energien-profitieren-news39598</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:59:42 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Energiekrise im Blick: Nahostkonflikt rückt erneuerbare Energien stärker in den Fokus der Bevölkerung - wachsende Investitionsbereitschaft]]></title>
			<description><![CDATA[München - Die angespannte Lage im Nahen Osten verändert den Blick vieler Menschen in Deutschland auf die Energieversorgung. Laut einer aktuellen, repräsentativen Umfrage von Eon, durchgeführt von...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/energiekrise-im-blick-nahostkonflikt-rueckt-erneuerbare-energien-staerker-in-den-fokus-der-bevoelkerung-wachsende-investitionsbereitschaft-artikel8155</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/energiekrise-im-blick-nahostkonflikt-rueckt-erneuerbare-energien-staerker-in-den-fokus-der-bevoelkerung-wachsende-investitionsbereitschaft-artikel8155</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:54:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Weltpremiere in Brandenburg: Windpark Mahlsdorf geht mit Nordex N175 ans Netz - Aktie leicht im Plus]]></title>
			<description><![CDATA[Mahlsdorf - Nordex hat mit der Windkraftanlage N175 einen Turbinentyp entwickelt, der nach Angaben des Herstellers höhere Energieerträge an Standorten mit mittleren Windverhältnissen ermöglicht....]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/weltpremiere-in-brandenburg-windpark-mahlsdorf-geht-mit-nordex-n175-ans-netz-aktie-leicht-im-plus-news39597</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/weltpremiere-in-brandenburg-windpark-mahlsdorf-geht-mit-nordex-n175-ans-netz-aktie-leicht-im-plus-news39597</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:35:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Börse KW 13/26: RENIXX schwächelt - Marktbeobachter sehen "Renewables-Paradox" - Boralex und Vestas legen zweistellig zu - Ormat: Wandelanleihen-Emission - Nordex neue Aufträge]]></title>
			<description><![CDATA[Münster - Der RENIXX tendierte in der letzten Woche schwächer. Noch immer warten Investoren die geopolitische Entwicklung ab und versuchen, die langfristigen Folgen des Irankriegs einzuschätzen....]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/boerse-kw-13-26-renixx-schwaechelt-marktbeobachter-sehen-renewables-paradox-boralex-und-vestas-legen-zweistellig-zu-ormat-wandelanleihen-emission-nordex-neue-auftraege-news39596</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/boerse-kw-13-26-renixx-schwaechelt-marktbeobachter-sehen-renewables-paradox-boralex-und-vestas-legen-zweistellig-zu-ormat-wandelanleihen-emission-nordex-neue-auftraege-news39596</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:58:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordseecluster B von RWE: BSH genehmigt weitere Offshore-Windparks in der Nordsee]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland schreitet weiter voran. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat die Plangenehmigungen für zwei weitere...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/nordseecluster-b-von-rwe-bsh-genehmigt-weitere-offshore-windparks-in-der-nordsee-news39595</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/nordseecluster-b-von-rwe-bsh-genehmigt-weitere-offshore-windparks-in-der-nordsee-news39595</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:44:43 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Bloom Energy verstärkt Führungsteam: Bloom Energy ernennt Simon Edwards zum CFO - Fokus auf Energie für digitale und KI-Infrastrukturen]]></title>
			<description><![CDATA[San Jose (USA) - Bloom Energy verstärkt sein Führungsteam: Simon Edwards wird ab dem 13. April 2026 Chief Financial Officer (CFO) des kalifornischen Brennstoffzellenherstellers. 

Edwards bringt...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/bloom-energy-verstaerkt-fuehrungsteam-bloom-energy-ernennt-simon-edwards-zum-cfo-fokus-auf-energie-fuer-digitale-und-ki-infrastrukturen-artikel8154</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/bloom-energy-verstaerkt-fuehrungsteam-bloom-energy-ernennt-simon-edwards-zum-cfo-fokus-auf-energie-fuer-digitale-und-ki-infrastrukturen-artikel8154</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 12:35:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Bundesnetzagentur greift durch und geht gegen schleppenden Smart-Meter-Ausbau vor]]></title>
			<description><![CDATA[Bonn – Die Digitalisierung der Stromnetze mithilfe intelligenter Messsysteme ist ein entscheidender Baustein und eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der Energiewende. Doch der Smart...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/bundesnetzagentur-greift-durch-und-geht-gegen-schleppenden-smart-meter-ausbau-vor-news39594</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/bundesnetzagentur-greift-durch-und-geht-gegen-schleppenden-smart-meter-ausbau-vor-news39594</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:40:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Scatec ASA steigert Umsatz, EBITDA leicht rückläufig – Bericht 2025 zeigt Wachstum bei stabiler operativer Basis]]></title>
			<description><![CDATA[Oslo -  Der norwegische regenerative Energiekonzern Scatec hat seinen Annual Integrated Report 2025 veröffentlicht und meldet deutliche Fortschritte im Vergleich zum Vorjahr. Die Ergebnisse zeigen...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/scatec-asa-steigert-umsatz-ebitda-leicht-ruecklaeufig-bericht-2025-zeigt-wachstum-bei-stabiler-operativer-basis-news39593</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/scatec-asa-steigert-umsatz-ebitda-leicht-ruecklaeufig-bericht-2025-zeigt-wachstum-bei-stabiler-operativer-basis-news39593</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:07:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Fraunhofer ISE nutzt Industrieabgase für Methanolproduktion - Digitaler Zwilling erhöht Effizienz um 39 Prozent]]></title>
			<description><![CDATA[Freiburg - Bei der Stahlherstellung fallen große Mengen Hüttengase an, die bislang ungenutzt bleiben und CO<sub>2</sub>-Emissionen verursachen. Das Fraunhofer ISE demonstriert nun, wie diese Abgase...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/fraunhofer-ise-nutzt-industrieabgase-fuer-methanolproduktion-digitaler-zwilling-erhoeht-effizienz-um-39-prozent-news39592</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/fraunhofer-ise-nutzt-industrieabgase-fuer-methanolproduktion-digitaler-zwilling-erhoeht-effizienz-um-39-prozent-news39592</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:06:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex erhält nächsten Auftrag: Nordex liefert Turbinen für Windpark in Sachsen-Anhalt - Aktie im Minus]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg - Die Nordex Group hat von der Windpark Nuscheler GmbH einen Auftrag über 28 MW am Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt erhalten. Geplant sind drei Turbinen des Typs...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/nordex-erhaelt-naechsten-auftrag-nordex-liefert-turbinen-fuer-windpark-in-sachsen-anhalt-aktie-im-minus-artikel8153</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/nordex-erhaelt-naechsten-auftrag-nordex-liefert-turbinen-fuer-windpark-in-sachsen-anhalt-aktie-im-minus-artikel8153</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:26:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Cadeler-Aktie gibt Gewinne wieder ab: Cadeler steigert Umsatz und Gewinn 2025 deutlich - Offshore-Wind-Flottenkapazität verdoppelt]]></title>
			<description><![CDATA[Kopenhagen (Dänemark) - Der Offshore-Windspezialist Cadeler hat 2025 seine Flottenkapazität verdoppelt und gleichzeitig Umsatz sowie Profitabilität deutlich gesteigert. Mit einem hohen...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/cadeler-aktie-gibt-gewinne-wieder-ab-cadeler-steigert-umsatz-und-gewinn-2025-deutlich-offshore-wind-flottenkapazitaet-verdoppelt-news39591</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/cadeler-aktie-gibt-gewinne-wieder-ab-cadeler-steigert-umsatz-und-gewinn-2025-deutlich-offshore-wind-flottenkapazitaet-verdoppelt-news39591</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:53:02 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Brookfield und La Caisse bieten: Boralex-Aktie steigt nach Übernahmeankündigung um 12 Prozent]]></title>
			<description><![CDATA[Montréal, Québec – Die im RENIXX gelistete Boralex Inc. (TSX: BLX) verzeichnet im heutigen Handel einen Anstieg um rund 12 Prozent auf 22,88 Euro, nachdem bekannt wurde, dass Brookfield Asset...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/brookfield-und-la-caisse-bieten-boralex-aktie-steigt-nach-bernahmeankuendigung-um-12-prozent-artikel8152</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/brookfield-und-la-caisse-bieten-boralex-aktie-steigt-nach-bernahmeankuendigung-um-12-prozent-artikel8152</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:27:23 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Intilion startet 100-MWh-Batteriespeicher in Mainz und Wiesbaden: Großprojekte unterstützen Netzstabilität und Integration erneuerbarer Energien]]></title>
			<description><![CDATA[Paderborn/Mainz/Wiesbaden - Die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) und die ESWE Bio Energie GmbH starten gemeinsam mit der Intilion GmbH zwei groß angelegte Batteriespeicherprojekte in der...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/intilion-startet-100-mwh-batteriespeicher-in-mainz-und-wiesbaden-grossprojekte-unterstuetzen-netzstabilitaet-und-integration-erneuerbarer-energien-artikel8151</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/intilion-startet-100-mwh-batteriespeicher-in-mainz-und-wiesbaden-grossprojekte-unterstuetzen-netzstabilitaet-und-integration-erneuerbarer-energien-artikel8151</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:28:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Smart Charging für mehr Netzstabilität: Projekt OctoFlexBW zeigt Potenzial für Redispatch]]></title>
			<description><![CDATA[Stuttgart - Redispatch sichert die Stabilität der Stromnetze, wird jedoch mit wachsender Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien auch komplexer. Ein Pilotprojekt zeigt nun, wie...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/smart-charging-fuer-mehr-netzstabilitaet-projekt-octoflexbw-zeigt-potenzial-fuer-redispatch-news39590</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/smart-charging-fuer-mehr-netzstabilitaet-projekt-octoflexbw-zeigt-potenzial-fuer-redispatch-news39590</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:19:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Studie: Reiches Netzpaket bedroht Ausbau von Wind- und Solarenergie - 32 GW Wind- und Solarleistung und 45 Mrd. Euro Investitionen in Gefahr]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg - Das von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geplante Netzpaket droht, den Ausbau von Wind- und Solarenergie in Deutschland massiv auszubremsen. Nach einer aktuellen Studie könnten...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/studie-reiches-netzpaket-bedroht-ausbau-von-wind-und-solarenergie-32-gw-wind-und-solarleistung-und-45-mrd-euro-investitionen-in-gefahr-news39589</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/studie-reiches-netzpaket-bedroht-ausbau-von-wind-und-solarenergie-32-gw-wind-und-solarleistung-und-45-mrd-euro-investitionen-in-gefahr-news39589</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:02:00 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Fraunhofer ISI-Berechnungen für den BUND: Gebäudemodernisierungsgesetz könnte zu extremem Anstieg der Heizkosten führen]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin - Das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz soll den Rahmen für die Wärmewende setzen, doch zentrale Weichenstellungen sind umstritten. Vor allem die Rolle von Gasheizungen sorgt für...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/fraunhofer-isi-berechnungen-fuer-den-bund-gebaeudemodernisierungsgesetz-koennte-zu-extremem-anstieg-der-heizkosten-fuehren-news39588</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/fraunhofer-isi-berechnungen-fuer-den-bund-gebaeudemodernisierungsgesetz-koennte-zu-extremem-anstieg-der-heizkosten-fuehren-news39588</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:19:46 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Windenergie im Wald: Statkraft setzt auf Nutzung vorbelasteter Waldflächen für Energiewende und Forstfinanzierung]]></title>
			<description><![CDATA[Düsseldorf - Der Ausbau von Windenergie im Wald gewinnt für die Forstwirtschaft an Bedeutung. Auf der Fachmesse FORST live, die vom 27. bis 29. März in Offenburg stattfindet, zeigt der...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/windenergie-im-wald-statkraft-setzt-auf-nutzung-vorbelasteter-waldflaechen-fuer-energiewende-und-forstfinanzierung-artikel8150</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/windenergie-im-wald-statkraft-setzt-auf-nutzung-vorbelasteter-waldflaechen-fuer-energiewende-und-forstfinanzierung-artikel8150</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:40:52 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[FGW konkretisiert TR 4 und TR 8: FGW veröffentlicht neue Beiblätter zu TR 4 und TR 8 - Netzstabilität und Momentanreserve im Fokus]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin - Die Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien (FGW e. V.) hat neue Beiblätter zu ihren zentralen technischen Richtlinien TR 4 und TR 8 veröffentlicht. Die neuen...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/fgw-konkretisiert-tr-4-und-tr-8-fgw-veroeffentlicht-neue-beiblaetter-zu-tr-4-und-tr-8-netzstabilitaet-und-momentanreserve-im-fokus-artikel8149</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/fgw-konkretisiert-tr-4-und-tr-8-fgw-veroeffentlicht-neue-beiblaetter-zu-tr-4-und-tr-8-netzstabilitaet-und-momentanreserve-im-fokus-artikel8149</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:19:28 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Offshore-Windmarkt Taiwan: Deutsche Windtechnik sichert sich O&M-Aufträge für Umspannwerke der Offshore-Windparks Greater Changhua in Taiwan]]></title>
			<description><![CDATA[Bremen - Die Deutsche Windtechnik (DWT) hat in Taiwan neue Aufträge für die Betriebsführung und Wartung von Umspannwerken der Offshore-Windparks Greater Changhua erhalten.

Wie das Unternehmen...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/offshore-windmarkt-taiwan-deutsche-windtechnik-sichert-sich-o-m-auftraege-fuer-umspannwerke-der-offshore-windparks-greater-changhua-in-taiwan-artikel8148</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/offshore-windmarkt-taiwan-deutsche-windtechnik-sichert-sich-o-m-auftraege-fuer-umspannwerke-der-offshore-windparks-greater-changhua-in-taiwan-artikel8148</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:23:56 CET</pubDate>
			<title><![CDATA[Ormat-Wandelanleihe erfolgreich platziert: Ormat erhöht Wandelanleihe-Emission auf 1 Mrd. USD nach Greenshoe-Ausübung - Kapital für Rückkäufe und Wachstum]]></title>
			<description><![CDATA[Reno (USA) - Das US-Unternehmen Ormat Technologies hat seine Wandelanleihe-Emission nach starker Nachfrage institutioneller Investoren auf insgesamt 1 Mrd. US-Dollar ausgeweitet und erfolgreich...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/ormat-wandelanleihe-erfolgreich-platziert-ormat-erhoeht-wandelanleihe-emission-auf-1-mrd-usd-nach-greenshoe-ausuebung-kapital-fuer-rueckkaeufe-und-wachstum-artikel8147</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/ormat-wandelanleihe-erfolgreich-platziert-ormat-erhoeht-wandelanleihe-emission-auf-1-mrd-usd-nach-greenshoe-ausuebung-kapital-fuer-rueckkaeufe-und-wachstum-artikel8147</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
