<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>IWR-News</title>
    <language>de</language>
    <link>http://www.iwr.de/</link>
	<image>
	<url>http://www.iwr.de/rss/grafik/iwr.gif</url><link>http://www.iwr.de/</link>
	</image>
    <description>BUSINESS-NEWS vom IWR</description>
    <copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
    <category>Nachrichten</category>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 17:18:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Fraunhofer-Forschende übertragen Wasserstoff-Fertigungstechnik auf Wärmetauscher - mehr als 100 Platten pro Minute möglich]]></title>
			<description><![CDATA[Chemnitz - Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU überträgt eine für Bipolarplatten von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren entwickelte Fertigungstechnologie auf...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/fraunhofer-forschende-uebertragen-wasserstoff-fertigungstechnik-auf-waermetauscher-mehr-als-100-platten-pro-minute-moeglich-news40039</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/fraunhofer-forschende-uebertragen-wasserstoff-fertigungstechnik-auf-waermetauscher-mehr-als-100-platten-pro-minute-moeglich-news40039</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:10:08 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Energiequelle verdichtet Windpark: Energiequelle nimmt weitere Windturbine auf bestehender Fläche in Betrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Kallinchen - Der Projektentwickler Energiequelle GmbH hat den Windpark Feldheim in Brandenburg um eine weitere Windenergieanlage erweitert, ohne dafür zusätzliche Fläche in Anspruch zu nehmen. Am...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-verdichtet-windpark-energiequelle-nimmt-weitere-windturbine-auf-bestehender-flaeche-in-betrieb-artikel8296</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-verdichtet-windpark-energiequelle-nimmt-weitere-windturbine-auf-bestehender-flaeche-in-betrieb-artikel8296</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:25:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Wettlauf um den Wirkungsgrad: CalLab des Fraunhofer ISE bestätigt 152 Solarrekorde in 40 Jahren]]></title>
			<description><![CDATA[Freiburg – Das Kalibrierlabor CalLab des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE feiert ein rundes Jubiläum: Seit den 1980er-Jahren vermisst das unabhängige Labor Solarzellen und...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/wettlauf-um-den-wirkungsgrad-callab-des-fraunhofer-ise-bestaetigt-152-solarrekorde-in-40-jahren-news40038</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/wettlauf-um-den-wirkungsgrad-callab-des-fraunhofer-ise-bestaetigt-152-solarrekorde-in-40-jahren-news40038</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:40:36 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Scopea startet zur WindEnergy Hamburg 2026: Scopea setzt auf Messtechnik und Fachgutachten für Windenergie aus einer Hand]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin – Mit der scopea GmbH ist ein neues Unternehmen in der Windenergiebranche gestartet, das Messtechnik, Betriebsanalysen und technische Optimierungsmaßnahmen mit unabhängigen Fachgutachten...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/scopea-startet-zur-windenergy-hamburg-2026-scopea-setzt-auf-messtechnik-und-fachgutachten-fuer-windenergie-aus-einer-hand-artikel8295</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/scopea-startet-zur-windenergy-hamburg-2026-scopea-setzt-auf-messtechnik-und-fachgutachten-fuer-windenergie-aus-einer-hand-artikel8295</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:33:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Bundesweites E-Lkw-Ladenetz geht in die Umsetzung - Leistungsstarke MW-Ladepunkte an Autobahnen geplant
]]></title>
			<description><![CDATA[Hannover - Der Bund startet mit der Umsetzung des bundesweiten Schnellladenetzes für batterieelektrische Lkw. An zunächst 124 unbewirtschafteten Autobahn-Rastanlagen beginnen die beauftragten...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/bundesweites-e-lkw-ladenetz-geht-in-die-umsetzung-leistungsstarke-mw-ladepunkte-an-autobahnen-geplant-news40037</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/bundesweites-e-lkw-ladenetz-geht-in-die-umsetzung-leistungsstarke-mw-ladepunkte-an-autobahnen-geplant-news40037</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:26:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Preisrekorde an der Zapfsäule: Spritpreise erreichen im August 2026 neue Höchststände – Neuzulassungen für reine E-Autos klettern auf fast ein Drittel]]></title>
			<description><![CDATA[Münster – Rekordpreise an deutschen Tankstellen und ein historisch hoher Anteil an reinen Elektroautos (BEV) bei den Pkw-Neuzulassungen: Im August 2026 erreichten die Spritpreise in Deutschland...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/preisrekorde-an-der-zapfsaeule-spritpreise-erreichen-im-august-2026-neue-hoechststaende-neuzulassungen-fuer-reine-e-autos-klettern-auf-fast-ein-drittel-news40036</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/preisrekorde-an-der-zapfsaeule-spritpreise-erreichen-im-august-2026-neue-hoechststaende-neuzulassungen-fuer-reine-e-autos-klettern-auf-fast-ein-drittel-news40036</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:55:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Vattenfall und EasyPark bündeln Parken und Laden - 1.300 weitere Ladepunkte in Deutschland per App verfügbar]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin - Vattenfall und EasyPark weiten ihre Zusammenarbeit bei der Elektromobilität auf Deutschland aus. Nutzer der EasyPark-App erhalten Zugang zu 1.300 öffentlichen Ladepunkten des...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/vattenfall-und-easypark-buendeln-parken-und-laden-1-300-weitere-ladepunkte-in-deutschland-per-app-verfuegbar-news40035</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/vattenfall-und-easypark-buendeln-parken-und-laden-1-300-weitere-ladepunkte-in-deutschland-per-app-verfuegbar-news40035</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:20:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Deutsche Windguard bringt KI ins Asset-Management: Neuer KI-Assistent beantwortet Betriebsfragen in Echtzeit]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin – Mit einer KI-gestützten Dialogfunktion baut die Deutsche Windguard Systems GmbH ihr Asset-Managementsystem WONDER weiter aus. Der neue digitale Assistent beantwortet komplexe...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/deutsche-windguard-bringt-ki-ins-asset-management-neuer-ki-assistent-beantwortet-betriebsfragen-in-echtzeit-news40034</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/deutsche-windguard-bringt-ki-ins-asset-management-neuer-ki-assistent-beantwortet-betriebsfragen-in-echtzeit-news40034</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:00:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Technische Hürde bei KI-Rechenzentren: Infineon und Solaredge entwickeln ultraschnelle Schutzschalter für 800-Volt-Gleichstromnetze
]]></title>
			<description><![CDATA[München/Milpitas, Kalifornien - Der Schutz von Hochspannungs-Gleichstromnetzen in KI-Rechenzentren vor Fehlern gilt als zentrale technische Hürde, weil solche Netze eine äußerst schnelle...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/technische-huerde-bei-ki-rechenzentren-infineon-und-solaredge-entwickeln-ultraschnelle-schutzschalter-fuer-800-volt-gleichstromnetze-news40033</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/technische-huerde-bei-ki-rechenzentren-infineon-und-solaredge-entwickeln-ultraschnelle-schutzschalter-fuer-800-volt-gleichstromnetze-news40033</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:48:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Wasserstoff-Lkw: Industrie sieht langfristigen Markt neben E-Lkw - Unternehmen bündeln Kräfte für Hochlauf]]></title>
			<description><![CDATA[Hannover - Daimler Truck, Volvo Group, Toyota, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, TEAL Mobility und MB Energy wollen den Markthochlauf von Wasserstoff-Lkw in Europa gemeinsam vorantreiben. Die...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/wasserstoff-lkw-industrie-sieht-langfristigen-markt-neben-e-lkw-unternehmen-buendeln-kraefte-fuer-hochlauf-news40032</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/wasserstoff-lkw-industrie-sieht-langfristigen-markt-neben-e-lkw-unternehmen-buendeln-kraefte-fuer-hochlauf-news40032</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:08:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nel richtet PEM-Produktion strategisch neu aus - Kerntechnologie aus den USA, regionale Anlagenintegration in globalen Märkten]]></title>
			<description><![CDATA[Oslo/Aberdeen - Der norwegische Elektrolyseur-Hersteller Nel ASA baut seine europäischen Produktions- und Lieferstrukturen für PEM-Elektrolyseure aus. Das Unternehmen hat mit dem britischen...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/nel-richtet-pem-produktion-strategisch-neu-aus-kerntechnologie-aus-den-usa-regionale-anlagenintegration-in-globalen-maerkten-news40031</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/nel-richtet-pem-produktion-strategisch-neu-aus-kerntechnologie-aus-den-usa-regionale-anlagenintegration-in-globalen-maerkten-news40031</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:46:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Forschende verbinden stoffliche und energetische Biomassenutzung - Fraunhofer und New Standard Oil testen neue Industrieplattform]]></title>
			<description><![CDATA[Stuttgart/Tallinn - Das estnische Deep-Tech-Unternehmen New Standard Oil hat gemeinsam mit zwei Fraunhofer-Instituten einen ersten industriellen Prototypen einer modularen Plattform zur Verwertung...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/forschende-verbinden-stoffliche-und-energetische-biomassenutzung-fraunhofer-und-new-standard-oil-testen-neue-industrieplattform-news40030</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/forschende-verbinden-stoffliche-und-energetische-biomassenutzung-fraunhofer-und-new-standard-oil-testen-neue-industrieplattform-news40030</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:28:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Strommarkt: Öl- und Gaspreisschock erhöht Inflationsdruck - Erneuerbare Energien und Speicher wirken als bester Schutz]]></title>
			<description><![CDATA[Münster - Der erneute Preisschock bei Öl und Gas verschärft den Inflationsdruck in Europa und lenkt den Blick erneut auf die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten. Nach Auffassung des IWR...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/strommarkt-oel-und-gaspreisschock-erhoeht-inflationsdruck-erneuerbare-energien-und-speicher-wirken-als-bester-schutz-news40029</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/strommarkt-oel-und-gaspreisschock-erhoeht-inflationsdruck-erneuerbare-energien-und-speicher-wirken-als-bester-schutz-news40029</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:32:19 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex liefert erneut Turbinen auf 199-Meter-Türmen: Nordex erhält Zuschlag für Repowering-Projekt in Hessen]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Die EEF Erneuerbare Energien Fabrik hat die Nordex Group mit einem 34-MW-Auftrag für den Windpark Rauschenberg in Hessen beauftragt. Die Bestellung umfasst fünf Turbinen des Typs...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/nordex-liefert-erneut-turbinen-auf-199-meter-tuermen-nordex-erhaelt-zuschlag-fuer-repowering-projekt-in-hessen-artikel8294</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/nordex-liefert-erneut-turbinen-auf-199-meter-tuermen-nordex-erhaelt-zuschlag-fuer-repowering-projekt-in-hessen-artikel8294</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:34:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Börse KW 37/26: RENIXX nahezu unverändert – Bloom Energy und Nordex an der Spitze - Ormat größter Verlierer der Woche]]></title>
			<description><![CDATA[Münster – Der RENIXX World zeigte sich in der letzten Woche volatil. Nach einem Anlauf an die aus der Vorwoche bekannte charttechnische Widerstandszone scheiterte der Index dort zur Wochenmitte...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/boerse-kw-37-26-renixx-nahezu-unveraendert-bloom-energy-und-nordex-an-der-spitze-ormat-groesster-verlierer-der-woche-news40027</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/boerse-kw-37-26-renixx-nahezu-unveraendert-bloom-energy-und-nordex-an-der-spitze-ormat-groesster-verlierer-der-woche-news40027</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:34:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Emirate und ihre Geschäfts-Doppelstrategie: Offshore-Windenergie und Gas-Lieferungen für Deutschland]]></title>
			<description><![CDATA[Essen - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bauen ihr Energiegeschäft mit Deutschland auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen aus. Während der auf erneuerbare Energien spezialisierte...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/emirate-und-ihre-geschaefts-doppelstrategie-offshore-windenergie-und-gas-lieferungen-fuer-deutschland-news40026</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/emirate-und-ihre-geschaefts-doppelstrategie-offshore-windenergie-und-gas-lieferungen-fuer-deutschland-news40026</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:16:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Skyborn bringt Offshore-Windpark Gennaker mit Milliardenfinanzierung in die Realisierungsphase
]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg - Skyborn Renewables hat das Financial Close für den Offshore-Windpark Gennaker in der deutschen Ostsee erreicht. Für das bis zu 976,5 MW starke Projekt mit einem Investitionsvolumen von...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/skyborn-bringt-offshore-windpark-gennaker-mit-milliardenfinanzierung-in-die-realisierungsphase-news40025</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/skyborn-bringt-offshore-windpark-gennaker-mit-milliardenfinanzierung-in-die-realisierungsphase-news40025</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:26:00 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Vattenfall: Investitionsentscheidung für 4-Stunden-Großspeicher am AKW-Standort in Brunsbüttel]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg/Brunsbüttel - Vattenfall hat die finale Investitionsentscheidung für einen Großbatteriespeicher mit 254 MW Leistung und rund 1.000 MWh Speicherkapazität in Brunsbüttel getroffen. Das...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/news/vattenfall-investitionsentscheidung-fuer-4-stunden-grossspeicher-am-akw-standort-in-brunsbuettel-news40024</guid>
			<link>https://www.iwr.de/news/vattenfall-investitionsentscheidung-fuer-4-stunden-grossspeicher-am-akw-standort-in-brunsbuettel-news40024</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:42:24 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[EWE vergibt Offshore Windservice-Auftrag: Deutsche Windtechnik gewinnt Wartungsauftrag für Offshore-Windpark Riffgat zurück]]></title>
			<description><![CDATA[Bremen - Die Deutsche Windtechnik übernimmt ab Januar 2027 erneut die Wartung und Instandhaltung des Offshore-Windparks Riffgat von EWE. Der zunächst auf zwei Jahre angelegte Vertrag umfasst alle...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/ewe-vergibt-offshore-windservice-auftrag-deutsche-windtechnik-gewinnt-wartungsauftrag-fuer-offshore-windpark-riffgat-zurueck-artikel8293</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/ewe-vergibt-offshore-windservice-auftrag-deutsche-windtechnik-gewinnt-wartungsauftrag-fuer-offshore-windpark-riffgat-zurueck-artikel8293</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:34:16 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Internationale Windmesse in Deutschland: WindEnergy Hamburg 2026 erwartet 43.000 Teilnehmer - Speicher erstmals eigener Messeschwerpunkt]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg - Die internationale Windbranche trifft sich vom 22. bis 25. September 2026 zur WindEnergy Hamburg. Die Veranstalter erwarten rund 43.000 Teilnehmer aus aller Welt und mehr als 1.600...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/internationale-windmesse-in-deutschland-windenergy-hamburg-2026-erwartet-43-000-teilnehmer-speicher-erstmals-eigener-messeschwerpunkt-artikel8292</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/internationale-windmesse-in-deutschland-windenergy-hamburg-2026-erwartet-43-000-teilnehmer-speicher-erstmals-eigener-messeschwerpunkt-artikel8292</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:38:55 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Energiequelle setzt auf Enercon: Energiequelle nimmt 4,2-MW-Windenergieanlage in Brandenburg in Betrieb]]></title>
			<description><![CDATA[Werneuchen - Die Energiequelle GmbH hat im Windvorranggebiet Krummensee im brandenburgischen Landkreis Barnim eine weitere Windenergieanlage in Betrieb genommen. Die neue Enercon E-138 EP3 E2...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-setzt-auf-enercon-energiequelle-nimmt-4-2-mw-windenergieanlage-in-brandenburg-in-betrieb-artikel8291</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/energiequelle-setzt-auf-enercon-energiequelle-nimmt-4-2-mw-windenergieanlage-in-brandenburg-in-betrieb-artikel8291</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:20:59 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Weitere Sabotage am Stromsystem? Erneuter Vorfall an Strominfrastruktur: RWE-Braunkohlekraftwerke mit 4.200 MW Kapazität vom Netz]]></title>
			<description><![CDATA[Essen - Nach einer externen Einwirkung im Umfeld eines Amprion-Umspannwerks bei Bergheim sind am Dienstagabend (1. September 2026) fünf Braunkohlen-Kraftwerksblöcke von RWE im Rheinischen Revier...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/weitere-sabotage-am-stromsystem-erneuter-vorfall-an-strominfrastruktur-rwe-braunkohlekraftwerke-mit-4-200-mw-kapazitaet-vom-netz-artikel8290</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/weitere-sabotage-am-stromsystem-erneuter-vorfall-an-strominfrastruktur-rwe-braunkohlekraftwerke-mit-4-200-mw-kapazitaet-vom-netz-artikel8290</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:32:20 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Perigus Energy nutzt Synergien in NRW: Perigus Energy übernimmt genehmigten 21-MW-Windpark von ABO Energy]]></title>
			<description><![CDATA[Olpe – Perigus Energy Deutschland hat von ABO Energy die Rechte für das bereits genehmigte Windenergieprojekt Olpe-Rehringhausen in Nordrhein-Westfalen erworben. Das Projekt umfasst drei...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/perigus-energy-nutzt-synergien-in-nrw-perigus-energy-uebernimmt-genehmigten-21-mw-windpark-von-abo-energy-artikel8289</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/perigus-energy-nutzt-synergien-in-nrw-perigus-energy-uebernimmt-genehmigten-21-mw-windpark-von-abo-energy-artikel8289</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:21:08 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Solar Fabrik expandiert: Modulhersteller Solar Fabrik steigert Auftragseingang auf über 1 GW]]></title>
			<description><![CDATA[Laufach – Der Photovoltaik-Modulhersteller Solar Fabrik verzeichnet einen spürbaren Anstieg bei den Auftragseingängen und baut sein Geschäft zunehmend auch außerhalb von Deutschland aus. Das...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/solar-fabrik-expandiert-modulhersteller-solar-fabrik-steigert-auftragseingang-auf-ueber-1-gw-artikel8288</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/solar-fabrik-expandiert-modulhersteller-solar-fabrik-steigert-auftragseingang-auf-ueber-1-gw-artikel8288</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:09:17 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Gegen nächtliches Blinken: Dark Sky und Enertrag Systemtechnik weiten BNK-Ausbau in den Niederlanden weiter aus]]></title>
			<description><![CDATA[Prenzlau – Die Dark Sky GmbH und die Enertrag Systemtechnik GmbH haben eine erste Projektphase zur Ausstattung von Windparks in der niederländischen Provinz Limburg mit bedarfsgesteuerter...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/gegen-naechtliches-blinken-dark-sky-und-enertrag-systemtechnik-weiten-bnk-ausbau-in-den-niederlanden-weiter-aus-artikel8287</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/gegen-naechtliches-blinken-dark-sky-und-enertrag-systemtechnik-weiten-bnk-ausbau-in-den-niederlanden-weiter-aus-artikel8287</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:46:50 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Nordex punktet im deutschen Markt: Nordex erhält Auftrag für Bürgerwindprojekte in Niedersachsen]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Die Nordex Group hat sich den Zuschlag für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windenergieanlagen für mehrere Bürgerwindprojekte in Niedersachsen erhalten. Auftraggeber ist die EFG...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/nordex-punktet-im-deutschen-markt-nordex-erhaelt-auftrag-fuer-buergerwindprojekte-in-niedersachsen-artikel8286</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/nordex-punktet-im-deutschen-markt-nordex-erhaelt-auftrag-fuer-buergerwindprojekte-in-niedersachsen-artikel8286</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:42:04 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Enpal und Bosch stärken vernetztes Energiemanagement: Enpal erweitert Wärmepumpen-Angebot um smarte Heizungssteuerung von Bosch]]></title>
			<description><![CDATA[Berlin/Stuttgart - Enpal erweitert sein Wärmepumpen-Angebot um eine intelligente Heizungssteuerung von Bosch. Seit Juli 2026 können Neukunden bei der Installation einer Enpal-Wärmepumpe auch das...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/enpal-und-bosch-staerken-vernetztes-energiemanagement-enpal-erweitert-waermepumpen-angebot-um-smarte-heizungssteuerung-von-bosch-artikel8285</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/enpal-und-bosch-staerken-vernetztes-energiemanagement-enpal-erweitert-waermepumpen-angebot-um-smarte-heizungssteuerung-von-bosch-artikel8285</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:07:24 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Encavis baut Speichergeschäft aus: Encavis realisiert erste Utility-Scale-Batterie in Italien]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Encavis erweitert sein italienisches Portfolio erstmals um einen Utility-Scale-Batteriespeicher. Die standalone-Anlage in der Gemeinde Ceprano (Region Latium) erreicht rund 65 MW Leistung...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/encavis-baut-speichergeschaeft-aus-encavis-realisiert-erste-utility-scale-batterie-in-italien-artikel8284</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/encavis-baut-speichergeschaeft-aus-encavis-realisiert-erste-utility-scale-batterie-in-italien-artikel8284</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:56:06 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Enova-Repowering im Landkreis Osnabrück: Enova ersetzt vier Altanlagen durch drei Enercon-Windturbinen E-138]]></title>
			<description><![CDATA[Hamburg – Der Windparkentwickler und -betreiber Enova hat das Repowering des Windparks Gehrde im Landkreis Osnabrück abgeschlossen und drei neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen. Die drei...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/enova-repowering-im-landkreis-osnabrueck-enova-ersetzt-vier-altanlagen-durch-drei-enercon-windturbinen-e-138-artikel8283</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/enova-repowering-im-landkreis-osnabrueck-enova-ersetzt-vier-altanlagen-durch-drei-enercon-windturbinen-e-138-artikel8283</link>
		</item>
			<item>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:56:45 CEST</pubDate>
			<title><![CDATA[Neue VSB-Windturbinen am Netz: VSB schließt Erweiterung des Windparks Vockenrod in Hessen ab]]></title>
			<description><![CDATA[Dresden – VSB Deutschland hat die Erweiterung des Windparks Vockenrod im Vogelsbergkreis abgeschlossen. Die beiden zusätzlichen Windenergieanlagen des Typs Nordex N149-5.X mit zusammen 11,4...]]></description>
			<guid>https://www.iwr.de/ticker/neue-vsb-windturbinen-am-netz-vsb-schliesst-erweiterung-des-windparks-vockenrod-in-hessen-ab-artikel8282</guid>
			<link>https://www.iwr.de/ticker/neue-vsb-windturbinen-am-netz-vsb-schliesst-erweiterung-des-windparks-vockenrod-in-hessen-ab-artikel8282</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
