Stromerzeugung von Photovoltaikanlagen 

 

    360 kW Photovoltaikanlage am Neurather See/Grevenbroich (NRW)

    Brutto-Stromerzeugung [kWh]

    Monat

    1993/94

    1994/95

    1995/96

    Jul 31460 38148 37660
    Aug 29108 25692 34580
    Sep 17492 18476 18628
    Okt 12460 18396 17148
    Nov 9308 8524 8972
    Dez 3892 7420 5436
    Jan 7588 8188 7668
    Feb 12660 7828 7740
    Mär 20052 24116 14956
    Apr 30692 22556 26364
    Mai 30756 32868 20668
    Jun 39756 29260 29948

    Jahr

    245224

    241472

    229768

    Daten: RWE ENERGIE A.G.
IWR-HomeSolarenergieEnglishEmail