Leistungskennwerte einer Nordtank NTK 500/41

Forschungsgruppe Windenergie, Universität Münster
Daten: Windtest, Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH

 

Windgeschwindigkeit
[m/s]
Leistung
[kW]
Cp-Wert
[-]
4.14 3.6 0.06
4.53 10.6 0.14
5.02 27.4 0.27
5.52 45.8 0.34
6.01 68.4 0.39
6.49 93.2 0.42
6.98 120.9 0.44
7.5 152.1 0.45
7.99 184.5 0.45
8.50 217.3 0.44
9.0 253.0 0.43
9.52 285.6 0.41
10.0 308.8 0.38
10.51 346.6 0.37
10.98 377.7 0.35
11.53 408.9 0.33
12.01 434.1 0.31
12.51 448.4 0.28
13.03 473.8 0.27
13.49 490.5 0.25
14.02 509.0 0.23
14.48 523.7 0.21
14.98 536.5 0.20
15.43 538.4 0.18
15.92 552.3 0.17
16.48 560.0 0.16
17.15 543.6 0.14
17.38 572.5 0.14
18.14 564.8 0.12
18.44 565.8 0.11
19.06 569.9 0.10
19.57 564.2 0.09

 

e-mail an: fgwind@uni-muenster.de