Leistungskennwerte einer Vestas V-39/500

Forschungsgruppe Windenergie, Universität Münster
Daten: Windtest, Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH

 

Windgeschwindigkeit
[m/s]
Leistung
[kW]
Cp-Wert
[-]
4.23 4.0 0.07
4.66 16.1 0.22
5.06 28.8 0.30
5.57 47.0 0.37
6.00 64.8 0.41
6.47 85.9 0.43
7.01 114.9 0.46
7.50 142.9 0.46
7.98 172.4 0.46
8.52 205.2 0.45
9.01 235.8 0.44
9.51 265.9 0.42
10.0 295.2 0.40
10.48 325.8 0.39
11.02 357.6 0.37
11.51 482.9 0.34
12.00 406.3 0.32
12.48 425.2 0.30
13.03 453.1 0.28
13.51 472.9 0.26
13.98 483.3 0.24
14.52 494.6 0.22
15.01 498.7 0.20
15.48 499.4 0.18
15.99 502.1 0.17
16.48 503.0 0.15
17.00 502.7 0.14
17.44 503.2 0.13
18.57 502.2 0.11
20.58 501.4 0.08
22.47 500.3 0.06

e-mail an: fgwind@uni-muenster.de