Leistungskennwerte einer Vestas V44-600 kW

Forschungsgruppe Windenergie, Universität Münster
Daten: Windtest, Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH 

 

Windgeschwindigkeit
[m/s]
Leistung
[kW]
Cp-Wert
[-]
3.52 0.4 -
4.02 1.2 -
4.57 12.7 0.14
5.0 25.0 0.22
5.52 45.4 0.29
5.98 68.7 0.35
6.49 96.7 0.38
7.0 129.0 0.40
7.49 161.5 0.41
7.97 200.0 0.43
8.50 244.3 0.43
8.98 275.6 0.41
9.50 322.9 0.41
9.95 355.8 0.39
10.4 405.6 0.38
11.01 451.5 0.36
11.48 492.9 0.35
11.98 515.3 0.32
12.51 546.9 0.30
13.02 569.2 0.28
13.5 581.3 0.25
14.02 595.3 0.23
14.42 595.0 0.21
14.89 600.6 0.20
15.38 602.7 0.18
15.97 602.5 0.16
16.47 604.1 0.15
16.91 604.2 0.13
17.48 604.5 0.12
18.13 605.3 0.11

e-mail an: fgwind@uni-muenster.de