Leistungskennwerte einer Enercon E-40

Forschungsgruppe Windenergie, Universität Münster
Daten: Deutsches Windenergie-Institut (DEWI)

 

Windgeschwindigkeit
[m/s]
Leistung
[kW]
Cp-Wert
[-]
2.12 -0,3 -0,04
2.54 1.0 0.08
3.01 4.2 0.20
3.48 9.1 0.28
3.99 16.3 0.33
4.52 25.7 0.36
5.04 36.4 0.37
5.53 50.6 0.38
6.02 65.6 0.39
6.51 84.6 0.39
7.01 107.7 0.40
7.48 132.6 0.41
7.98 162.2 0.41
8.47 197.2 0.42
8.95 234.8 0.42
9.49 277.0 0.41
10.02 322.4 0.41
10.54 364.6 0.40
11.0 403.0 0.39
11.49 434.5 0.37
11.99 461.8 0.34
12.48 482.8 0.32
12.99 490.9 0.29
13.50 496.4 0.26
13.98 500.6 0.24
14.48 502.7 0.21
14.97 503.2 0.19
15.50 504.3 0.17
16.02 504.1 0.16
16.46 504.6 0.15
16.99 504.5 0.13
17.47 504.5 0.12
17.99 503.9 0.11
18.49 504.8 0.10
18.96 505.2 0.10
19.5 505.1 0.09
19.94 505.0 0.08
20.42 505.9 0.08
21.04 505.3 0.07
21.49 502.4 0.07
21.94 506.8 0.06
22.41 506.2 0.06
23.39 507.4 0.05

 

e-mail an: fgwind@uni-muenster.de