Leistungskennwerte einer Micon M1300-600/150

Forschungsgruppe Windenergie, Universität Münster
Daten: Windtest, Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH

 

Windgeschwindigkeit
[m/s]
Leistung
[kW]
Cp-Wert
[-]
2.98 0.0 0.0
3.59 5.2 0.13
4.0 14.5 0.27
4.5 26.2 0.35
5.0 40.7 0.39
5.5 55.8 0.40
6.02 71.1 0.39
6.48 89.2 0.39
7.0 121.6 0.42
7.52 155.2 0.43
8.01 188.4 0.43
8.49 221.8 0.43
9.02 257.5 0.42
9.5 293.3 0.41
9.98 326.5 0.39
10.5 354.3 0.41
10.92 376.7 0.35
11.51 405.6 0.31
12.06 433.4 0.29
12.48 446.2 0.27
12.97 467.0 0.25
13.56 489.7 0.23
14.01 513.3 0.22
14.5 528.1 0.21
14.98 558.0 0.20
15.50 567.8 0.18
15.99 584.9 0.17
16.61 603.9 0.16
16.94 613.5 0.14
17.39 620.4 0.14
18.14 651.1 0.13
18.47 647.8 0.12

 

e-mail an: fgwind@uni-muenster.de