Installierte WEA-Leistung in den Bundesländern

Installed WEC-Capacity in the German States
 
Bundesland installierte Jahresleistung 2001
[MW]
Anteil 2001
[%]
installierte Leistung 1. Halbjahr 2002
[MW]
Entwicklung der 
WEA-Gesamtleistung
seit 1994
Baden-Württemberg 38,7

1,5

32,8
Bayern 29,0 1,1 24,2
Berlin / Brandenburg 331,1 12,5 146,3
Bremen 0,0 0,0 4,0
Hamburg 1,8 0,1 0,0
Hessen 41,8 1,6 32,0
Mecklenburg-Vorpommern 231,6 8,8 32,45
Niedersachsen 661,6 25,0 304,8
Nordrhein-Westfalen 362,6 13,7 147,8
Rheinland-Pfalz 122,7 4,6 44,7
Saarland 5,9 0,2 1,5
Sachsen  107,3 4,1 33,4
Sachsen-Anhalt 301,0 11,4 167,9
Schleswig-Holstein 376,1 14,2 77,9
Thüringen  34,2 1,3 36,5
Gesamt 2645.2 100,0
1086,1
 
IWR-HomeFG-WindenergieEnglishEmail/Kontakt