![]() |
Top 10 der weltweit installierten WKA-Leistung nach Ländern
|
Ende 1997
end of 1997 |
| 1. Deutschland / Germany | 2.075 MW |
| 2. USA* | 1.611 MW |
| 3. Dänemark / Denmark | 1.111 MW |
| 4. Indien / India | 940 MW |
| 5. Spanien / Spain | 427 MW |
| 6. Niederlande / Netherland | 341 MW |
| 7. United Kingdom | 311 MW |
| 8. China | 146 MW |
| 9. Schweden / Sweden | 127 MW |
| 10. Italien / Italy | 100 MW |
| .
. . |
... |
| Gesamt / total: | ca. 7.600 MW |