WEA-Stromerzeugung ausgewählter Anlagen

Kandrich (Hunsrück) / Rheinland-Pfalz, Enercon-1,5 MW-Anlage

Monat

1999
[kWh]
2000
[kWh]
2001
[kWh]
2002
[kWh]
Jan k. A. 354508 389463 347521
Feb k. A. 471650 320671 582044
Mär k. A. 415263 280403 290999
Apr k. A. 246433 261639 197133
Mai k. A.  198368 231515 158018
Jun k. A.  169563 197198 161251
Jul  k. A. 234662 200579 147091
Aug 133000 126173 160806 117857
Sep  211477 225543 345809 177179
Okt 394387 357691 321515 365212
Nov 310706  403675 250299  
Dez  510132  377024 415445  

Summe

1559702

 3580553 3375342                      


IWR-HomeWindenergieEmail/Kontakt